特定非営利活動に係る事業
(1)特定非営利活動に係る事業
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事 業 内 容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
高専プロコン運営事業 | 全国高専プロコンの運営(予選) | 6月 | 東京都 | 30名 | 応募学生・教員ならびに審査委員700人 | 14,300 |
全国高専プロコンの運営(本選) | 10月 | 岩手県 一関市 | 20名 | 全国高専からのコンテスト出場学生・教員及び産業界からの参加者一般市民 約1,000名 | ||
国際コンテスト運営事業 | 国際プロコン大会開催 | 10月 | 岩手県 一関市 | 4名 | 国外からの 参加学生・教員16名 | 4,000 |
産学連携事業 | 情報産業界と高専教育界の連携を図るためのセミナー開催 | 1月 | 長野県長野市 | 2名 | 高専教職員及び高専学生など約120名 | 0 |
記念講演会と情報交換会 | 2月 | 東京都 | 8名 | 高専校長・教職員など約45名 | 100 | |
情報産業界と高専教育界の連携を図るためセミナーの開催 | 10月 | 東北地区 | 3名 | 高専教職員及び情報系企業参加者など約70名 | 100 | |
普及啓発に 関する事業 | ホームページ等による交流活動の啓蒙 | 随時 | 法人事務局 | 2名 | 情報産業界、教育界全般及び一般市民など不特定多数 | 0 |
第七期事業 ダウンロード資料
平成25年度事業報告書平成26年度事業計画書
平成26年2月8日総会資料より